Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/398| Назва: | ІНТЕНСИВНІСТЬ СТИСНЕННЯ ВУГЛЕВМІСНИХ ПОРІД І ВУГЛЕТВОРНОЇ ФІТОМАСИ ПІД ЧАС УТВОРЕННЯ ТОРФУ І ВУГІЛЛЯ |
| Автори: | В. Узіюк |
| Ключові слова: | карбон рослина торф вугілля вітрен фітомаса торфо-вуглеутворення стиснення |
| Дата публікації: | 27-гру-2017 |
| Серія/номер: | Випуск 31 (2017); |
| Короткий огляд (реферат): | Описано результати визначення інтенсивності стиснення вуглевмісних порід і вуглетворної фітомаси макроскопічними геологічними порівняльними методами в різних умовах залягання рештків органів вуглетворних рослин, а також вивчення прозорих шліфів різних вуглетворних тканин фітолейм і петрифікацій макропалеоботанічним порівняльним і мікропалеоботанічним анатомо-морфологічним методами. Виявлено вплив мінерального складу неорганічних порід, що є ядрами фрагментів рослин або заповнюють порожнини клітин рослинних тканин, та інтенсивності їх розкладення під час торфо-вуглеутворення на інтенсивність стиснення фітомаси. |
| Опис: | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 3 1. С. 9 5–117 Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2017. Issue 3 1. Р. 9 5–117 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/398 |
| ISSN: | 2078-6425 |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 3 1. С. 9 5–117.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.