Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/398| Title: | ІНТЕНСИВНІСТЬ СТИСНЕННЯ ВУГЛЕВМІСНИХ ПОРІД І ВУГЛЕТВОРНОЇ ФІТОМАСИ ПІД ЧАС УТВОРЕННЯ ТОРФУ І ВУГІЛЛЯ |
| Authors: | В. Узіюк |
| Keywords: | карбон рослина торф вугілля вітрен фітомаса торфо-вуглеутворення стиснення |
| Issue Date: | 27-Dec-2017 |
| Series/Report no.: | Випуск 31 (2017); |
| Abstract: | Описано результати визначення інтенсивності стиснення вуглевмісних порід і вуглетворної фітомаси макроскопічними геологічними порівняльними методами в різних умовах залягання рештків органів вуглетворних рослин, а також вивчення прозорих шліфів різних вуглетворних тканин фітолейм і петрифікацій макропалеоботанічним порівняльним і мікропалеоботанічним анатомо-морфологічним методами. Виявлено вплив мінерального складу неорганічних порід, що є ядрами фрагментів рослин або заповнюють порожнини клітин рослинних тканин, та інтенсивності їх розкладення під час торфо-вуглеутворення на інтенсивність стиснення фітомаси. |
| Description: | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 3 1. С. 9 5–117 Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2017. Issue 3 1. Р. 9 5–117 |
| URI: | https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/398 |
| ISSN: | 2078-6425 |
| Appears in Collections: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 3 1. С. 9 5–117.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.