Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/400Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | В. Ващенко | - |
| dc.contributor.author | І. Турчинов | - |
| dc.contributor.author | Л. Генералова | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T21:31:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T21:31:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-27 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-6425 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/400 | - |
| dc.description | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 130 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Детально розглянуто геотуристичний маршрут геопарком “Кам’янка”. Він включає геологічні, геоморфологічні, гідролого-гідрогеологічні типи геологічних пам’яток та історико-культурні об’єкти. Геопарк охоплює фрагмент Сколівської скиби Скибового покриву, який має субгоризонтальне залягання. Його стратиграфічний верхньокрейдово-нижньоміоценовий розріз представлений стрийською, ямненською, манявською, вигодською, бистрицькою та менілітовою (кросненською) світами, які є об’єктами геомаршруту і добре відслонюються. У нижній течії р. Кам’янка знаходиться один з найцікавіших об’єктів геопарку – каскад мальовничих водоспадів, утворений стійкими до ерозії пісковиками нижньопалеоценової ямненської світи. Геоморфологічні об’єкти мають естетичну, пізнавальну, атракційно-рекреаційну цінність. На території геопарку відкрито понад 20 тріщинних печер. Вони є найбільшим в Україні комплексом тектонічних та ерозійних печер у пісковиках. Територіальна структура, ступінь репрезентованості геологічних пам’яток, ландшафтна будова геопарку “Кам’янка” дає змогу сподіватися, що він посідає гідне місце у розробленій середньомасштабній картографічній моделі екологічної мережі регіону з метою пізнавального і навчального геотуризму та навчальних геологічних, географічних й екологічних практик. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 31 (2017); | - |
| dc.subject | геопарк | uk_UA |
| dc.subject | геотуризм | uk_UA |
| dc.subject | геологічні пам’ятки | uk_UA |
| dc.subject | фліш | uk_UA |
| dc.subject | тектонічні печери | uk_UA |
| dc.subject | Сколівська скиба | uk_UA |
| dc.subject | Скибовий покрив | uk_UA |
| dc.subject | відслонення | uk_UA |
| dc.title | ГЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ТУРИЗМУ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ ДОЛИНИ Р. КАМ’ЯНКА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) – ГЕОПАРК “КАМ’ЯНКА” | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 130–160.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.