Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | А. Іваніна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T20:45:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T20:45:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-27 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-6425 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/368 | - |
| dc.description | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 67–78 Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2017. Issue 31. Р. 67–78 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Завдяки комплексним фаціально-палінологічним дослідженням в кам’яно-вугільних відкладах Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (ВПО СЄП) з’ясовано особливості вертикального розподілу спор. Визначено дві групи таксонів: за особливостями поширення у розрізі – керівні, характерні, транзитні, або фонові; за вмістом - домінанти, субдомінанти, рідкісні. За унікальним набором таксонів різних категорій виділено палінозони – латерально витримані, простежені у розрізах свердловин місцеві спеціалізовані біостратиграфічні підрозділи з комплексом палінологічних ознак, які допомагають легко розпізнавати відклади. У карбоні ВПО СЄП за особливостями поширення керівних і характерних видів визначено 15 палінозон таких категорій: біозона (одна), конкурентно-рангові (сім) і комплексні (чотири) зони, тайльзона, акмезони (дві). В турнейських відкладах виявлено одну зону, візейських – сім, серпухові – три, в башкирі – чотири. Наведено узагальнену характеристику палінозон, що формують місцеву біостратиграфічну шкалу, їхню кореляцію з біопідрозділами суміжних регіонів і співвідношення з місцевими літостратиграфічними підрозділами. Всі палінозони комплексно обґрунтовані численним палінологічним матеріалом, схарактеризовані зональним споровим комплексом, у структурі якого є всі категорії таксонів. Палінозони деталізують стратиграфічне розчленування розрізів, доповнюють палеонтологічну характеристику та уточнюють стратиграфічне положення місцевих літостратиграфічних підрозділів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 31 (2017); | - |
| dc.subject | палінологія | uk_UA |
| dc.subject | спори | uk_UA |
| dc.subject | палінозони | uk_UA |
| dc.subject | карбон | uk_UA |
| dc.subject | Волино-Подільська окраїна Східноєвропейської платформи | uk_UA |
| dc.title | ПАЛІНОЛОГІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ОКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 67–78.pdf | 698.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.