Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/366Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | В. Узіюк | - |
| dc.contributor.author | І. Шайнога | - |
| dc.contributor.author | І. Наумко | - |
| dc.contributor.author | М. Зубик | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:19:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:19:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-27 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-6425 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/366 | - |
| dc.description | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 47–55 Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2017. Issue 31. Р. 47–55 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Уперше розроблено методологію визначення кількості матаморфогенної води вугільних пластів і прошарків кожної групи метаморфізму, доведено потенційне надходження у колекторський простір порід Тяглівського родовища 368,594 млн т метаморфогенної води. Вона надходитиме у гірничі виробки під час шахтного видобутку вугілля, заважатиме праці шахтарів та загрожуватиме їхньому життю і руйнуватиме гірничі виробки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 31 (2017); | - |
| dc.subject | вугілля | uk_UA |
| dc.subject | пласт | uk_UA |
| dc.subject | прошарок | uk_UA |
| dc.subject | група метаморфізму | uk_UA |
| dc.subject | запаси | uk_UA |
| dc.subject | метаморфогенна вода | uk_UA |
| dc.subject | родовище | uk_UA |
| dc.subject | шахта | uk_UA |
| dc.title | МЕТАМОРФОГЕННА ОБВОДНЕНІСТЬ ВУГІЛЛЯ І ВУГЛЕ- ВМІСНИХ ПОРІД ТЯГЛІВСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ – ПОТЕН- ЦІЙНА ЗАГРОЗА ВУГЛЕВИДОБУТКОВІ ТА ЖИТТЮ ШАХТАРІВ | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 47–55.pdf | 458.06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.