Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/397| Title: | ВЕРХНЬОКРЕЙДОВО-НИЖНЬОПАЛЕОЦЕНОВІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ТИПИ УТВОРЕННЬ ГЛИБОКОВОДНИХ СИСТЕМ (СКИБОВИЙ ПОКРИВ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) |
| Authors: | Л. Генералова О. Гнилко В. Падляк О. Солончук |
| Keywords: | седиментаційні процеси літодинамічні типи флішеві відклади турбідити геміпелагіти контурити |
| Issue Date: | 27-Dec-2017 |
| Series/Report no.: | Випуск 31 (2017); |
| Abstract: | Мета праці – вивчити літодинамічні типи верхньокрейдово-нижньопалеоценових утворень Скибового покриву Українських Карпат на прикладі відкладів скиби Парашка в Святославському кар’єрі. Методика. Застосовано метод фаціального, зокрема седиментологічного аналізу. Виявлені структурно-текстурні риси порід порівнювали з модельними діагностичними ознаками літодинамічних типів осадів приконтинентальних океанічних областей. Результати, наукова новизна. В кар’єрі простежується ритмічно-циклічне чергування гравійних жорствяників, пісковиків, алевролітів, аргілітів, мергелів. Для переважної більшості типів порід характерні структурно-текстурні інтервали секвенції А. Боума, що дає змогу зачислити їх до турбідитів. Турбідити перешаровуються з геміпелагітами, пелагітами, контуритами. Трапляються дебрити та олістостроми. Розріз стрийської світи, в якому виділяють три підсвіти, за літодинамічними особливостями можна зіставити з ідеалізованим глибоководним конусом виносу (феном), що локалізувався в підніжжі Карпатського сегмента давньої континентальної околиці океану Тетіс. Нижньострийська підсвіта представлена тонкошаруватими турбідитами нижнього фену, грубошаруваті турбідити середньострийської підсвіти характеризують літодинамічні типи розподільчих каналів глибоководної канальної системи та лопастевидні конуси виносів середнього фену, тонкоритмічні турбідити та геміпелагіти верхньострийської підсвіти належать верхньому конусу та відкладам рівнини басейну на глибинах, більших за 2 500–3 000 м. Практична значимість. Використання методів седиментологічного аналізу з виокремленням і вивченням літодинамічних типів переважно верхньокрейдової (сенонсько-нижньопалеоценової) стрийської світи дає змогу не лише реконструювати геологічні процеси, а й складати ретроспективні моделі еволюції утворень і структур Скибового покриву в споруді Українських Карпатах та брати участь у прогнозуванні просторово-вікового поширення літофацій, що необхідно для пошуків корисних копалин. |
| Description: | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 79–94 Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2017. Issue 31. Р. 79–94 |
| URI: | https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/397 |
| ISSN: | 2078-6425 |
| Appears in Collections: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 79–94.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.