Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/367| Title: | ЗАСТОСУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ У ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОМУ БАСЕЙНІ |
| Authors: | М. Матрофайло |
| Keywords: | вугільний пласт морфологія морфологічний аналіз розщеплення пласта вугілля розмиви геолого-промислова типізація |
| Issue Date: | 27-Dec-2017 |
| Series/Report no.: | Випуск 31 (2017) |
| Abstract: | Викладено суть, методику морфологічного аналізу вугільних пластів, за якою проводили морфологічні дослідження, історію і сучасний стан вивченості морфології пластів вугілля у Львівсько-Волинському басейні. Зазначено важливе наукове і практичне значення морфологічного аналізу, як методичного і взаємодоповнюючого аспекту формаційного аналізу поряд з палеогеографічними дослідженнями, який докладно розкриває і доповнює історію формування вугленосної формації як на окремих етапах формування пластів, так і карбонової товщі басейну загалом. Результати морфологічного аналізу є основою для прогнозної оцінки вугленосності, у тім числі і глибоких горизонтів. Зроблено висновок, що морфологічні дослідження вугільних пластів потрібно продовжувати, зокрема, у напрямах деталізації й уточнення морфології пластів вугілля з урахуванням нових даних про вугленосність глибоких горизонтів і нових перспективних площ, узагальнення матеріалів і складання карт морфології вугільних пластів для всієї території Львівсько-Волинського басейну. |
| Description: | Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 56–66 Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2017. Issue 31. P. 56–66 |
| URI: | https://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/367 |
| ISSN: | 2078-6425 |
| Appears in Collections: | Вісник Львіського Університету. Серія геологічна №31 (2017). |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Випуск 31. С. 56–66.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.