Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плиса, Володимир | - |
dc.contributor.author | Плиса, Максим | - |
dc.contributor.author | Плиса, Зоряна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T09:40:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T09:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6008 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/202 | - |
dc.description | У статті з’ясовано сутність, визначено завдань та запропоновано підходи до вирішення проблем формування механізму управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Авторами використані методи теоретичного узагальнення, групування, систематизації, порівняльного аналізу, комплексного оцінювання. З’ясовано, що в даний час сформувалося декілька моделей онлайнового страхового бізнесу: Internet-представництво традиційного (офлайнового) страховика; віртуальний страховик; агрегатор електронного фінансового супермаркету. Виокремлено такі напрямки змін у сфері страхового ризику: зростаюча залежність від поступу інформаційних та комунікаційних технологій призводить до різкого посилення стратегічного та операційного ризиків; динамічність розвитку, що відображається у скороченні інноваційних циклів з точки зору фінансових інструментів і страхових технологій, підвищує значення стратегічного ризику; зростання орієнтованості на потреби клієнтів у зв’язку зі зменшенням інформаційних асиметрій (нерівномірності розподілу інформації між страховиками та клієнтами) веде до збільшення правового й репутаційного ризиків. Зроблено висновок про те, що тенденції розвитку глобального інформаційного суспільства, яке ґрунтується на використанні глобальної інформаційної інфраструктури утвореної за рахунок об’єднання національних інфокомунікаційних мереж, визначають необхідність розвитку онлайнового страхового бізнесу в економіці, його подальшу інтелектуалізацію, інформатизацію та поглиблення поділу інтелектуальної праці в Internet. Особливі вимоги у цьому зв’язку висувають до організації і регулювання Internet-сервісу та управління ним, до якості електронних страхових послуг, до сервісного менеджменту і маркетингу страхових послуг в Internet. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті з’ясовано сутність, визначено завдань та запропоновано підходи до вирішення проблем формування механізму управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Авторами використані методи теоретичного узагальнення, групування, систематизації, порівняльного аналізу, комплексного оцінювання. З’ясовано, що в даний час сформувалося декілька моделей онлайнового страхового бізнесу: Internet-представництво традиційного (офлайнового) страховика; віртуальний страховик; агрегатор електронного фінансового супермаркету. Виокремлено такі напрямки змін у сфері страхового ризику: зростаюча залежність від поступу інформаційних та комунікаційних технологій призводить до різкого посилення стратегічного та операційного ризиків; динамічність розвитку, що відображається у скороченні інноваційних циклів з точки зору фінансових інструментів і страхових технологій, підвищує значення стратегічного ризику; зростання орієнтованості на потреби клієнтів у зв’язку зі зменшенням інформаційних асиметрій (нерівномірності розподілу інформації між страховиками та клієнтами) веде до збільшення правового й репутаційного ризиків. Зроблено висновок про те, що тенденції розвитку глобального інформаційного суспільства, яке ґрунтується на використанні глобальної інформаційної інфраструктури утвореної за рахунок об’єднання національних інфокомунікаційних мереж, визначають необхідність розвитку онлайнового страхового бізнесу в економіці, його подальшу інтелектуалізацію, інформатизацію та поглиблення поділу інтелектуальної праці в Internet. Особливі вимоги у цьому зв’язку висувають до організації і регулювання Internet-сервісу та управління ним, до якості електронних страхових послуг, до сервісного менеджменту і маркетингу страхових послуг в Internet. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. | uk_UA |
dc.subject | Страхова послуга | uk_UA |
dc.subject | Електронна страхова послуга | uk_UA |
dc.subject | Ризик | uk_UA |
dc.subject | Управління ризиками | uk_UA |
dc.title | Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг | uk_UA |
dc.title.alternative | Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації ЛНУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11352-22255-1-PB.pdf | Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. | 446.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.