Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/29Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яцишин, Андрій | |
| dc.contributor.author | Богуцький, Андрій | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T14:49:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-21T14:49:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Яцишин, Андрій; Богуцький, Андрій. Етапи плейстоценового морфогенезу долини Дністра у Галицькому Придністер'ї на основі аналізу лесо-ґрунтових покривів терас // Вісник Інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 3-7 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lnulibrary.lviv.ua:8080/xmlui/handle/123456789/29 | - |
| dc.description | Yatsyshyn Andriy, Bogutskyj Andriy. Stages of pleistocene morphogenesis of the Dniester valley in Galychyna Trans-Dniester on the basis of analisys of forest soilcoverage of terraces. The matter of time and conditions of pleistocene terraces of Dniester within Galician Trans-Dniester formation are viewed. Accumulations of fan-talus thickness, erodible bench formation are tied to the diastrophic movement, physically-geographical events of pleistocene and are correlated with the stages of oxygen-isotopic scale. | |
| dc.description.abstract | Розглядаються питання часу та умов формування плейстоценових терас Дністра у межах Галицького Придністер'я. Накопичення алювіальних товщ, формування ерозійних уступів прив'язуються до тектонічних рухів, фізико-географічних подій плейстоцену і корелюються із стадіями киснево-ізотопної шкали. | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ім. Івана Франка | |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник 3; | |
| dc.subject | надзаплавна тераса | |
| dc.subject | алювіальна товща | |
| dc.subject | ерозійний уступ | |
| dc.subject | відносна висота | |
| dc.subject | викопний ґрунт | |
| dc.subject | лес | |
| dc.subject | киснево-ізотопна стадія | |
| dc.subject | Галицьке Придністер'я | |
| dc.subject | геолого-геоморфологічні дослідження | |
| dc.subject | стратиграфічний горизонт | |
| dc.subject | палеографічна подія | |
| dc.subject | фізико-географічні умови | |
| dc.title | Етапи плейстоценового морфогенезу долини Дністра у Галицькому Придністер'ї на основі аналізу лесо-ґрунтових покривів терас | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Тестова колекція 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-7_Yatsyshyn_A+Bogutskyi_A.pdf | 269.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.