Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/2856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стеблій, Наталія | |
dc.date.accessioned | 2010-09-27T16:09:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T14:39:00Z | - |
dc.date.available | 2010-09-27T16:09:17Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T14:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Стеблій, Наталія. Природне середовище в процесах заселення Північно-Західної України (І століття до н.е. - середина І століття н.е.) // Вісник Інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 16-26 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lnulibrary.lviv.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2856 | - |
dc.description | Stebliy Natalia. Environmental conditions in the settlement processes of the North-West Ukrainian region in first century BC - till middle first century AD. Ethnic history reconstructions as stated by O.O. Formozov demand two major resolution: to determine different archaeological cultural groups according to their succession in time; to establish the correlation between specified archaeological cultures and the landscape areas. Once these objectives are accomplished they give us basis for the subsequent reconstructions of ethnic situation on particular territory. Concerning the North-West Ukrainian region in first century BC – till middle first century AD the following archaeological cultural groups were precisely determined, namely Pszeworska, Zarubinetska and Lipitska cultures. There exist also the possibility to march up the territories of their distribution with the natural geographic landscape areas. Two natural landscape areas coexist on the territory of Western Volynia and here also Pszeworska and Zarubinetska cultures meet together. As the result different environmental characteristics have an effect on these cultures. Thus, the natural surroundings of Pszeworska culture were determined by the landscape of Volynia Upland and on the contrary the Zarubinetska culture was influenced by conditions of Volynia Woodland area. Different landscapes determined extremely various environmental situations of Pszeworska and Zarubinetska cultures in first century BC–till middle first century AD. The monuments of Pszeworska and Lipitska cultures are situated mainly in the similar geographic areas – Opillia and Roztochia. However, particular conditions in natural sub areas allow us to determine that these cultures had also different environmental situations. | |
dc.description.abstract | На підставі нових методик розглянуто екологічні ніші пшеворської, зарубинецької та липицької археологічних культур на території Північно-Західної України. Відмінні характеристики їхніх природних ніш дають змогу стверджувати, що в І ст. н.е. на зазначеній території могло мирно співіснувати декілька етнокультурних утворень. | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Львівський національний університет ім. Івана Франка | |
dc.relation.ispartofseries | Випуск 1; | |
dc.subject | пшеворська культура | |
dc.subject | зарубинецька культура | |
dc.subject | липицька культура | |
dc.subject | поселення | |
dc.subject | система заселення | |
dc.subject | екологічні ніші | |
dc.subject | природні області та райони | |
dc.subject | ландшафт | |
dc.subject | природне середовище | |
dc.subject | археологія заселення | |
dc.subject | Верхнє Подністер'я | |
dc.subject | Верхнє Попруття | |
dc.subject | Формозов, Олександр | |
dc.subject | Козак, Денис | |
dc.subject | пилкові діаграми | |
dc.subject | Опілля | |
dc.subject | Розточчя | |
dc.subject | Мале Полісся | |
dc.subject | Вісло-Одерське межиріччя | |
dc.subject | Волинське Полісся | |
dc.subject | етнокультурні утворення | |
dc.title | Природне середовище в процесах заселення Північно-Західної України (І століття до н.е. - середина І століття н.е.) | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Тестова колекція 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-26_Steblij_N.pdf | 276.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.